数码柔性树脂版DR系列适用于水性或醇性油墨;不适用于油性油墨、烃类溶剂;UV油墨需要印刷测试确定。
型号 | DR635LD | DR550LD | DR470LD | DR394-II | DR394LD |
厚度 | 6.35 | 5.5 | 4.7 | 3.94 | 3.94 |
硬度 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 38-40 |
浮雕深度 | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.8-2.4 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
网点还原 | 3-98 | 3-98 | 3-98 | 2-98 | 2-98 |
网线 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
独立线/mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
独立点/mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
背曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 160--320 | 100-220 | 80-200 | 35-60 | 40--80 |
主曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 12--24 | 12--20 | 12--20 | 12--20 | 12--20 |
洗版时间 | 10--12 | 9--12 | 9--12 | 5--8 | 5--8 |
干燥时间 | 3--4 | 3--3.5 | 2--3 | 1.5-2 | 1.5-2 |
去粘时间 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 |
后曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 5 | 5 | 5 | 5--8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
型号 | DR318LD | DR284-II | DR284LD | DR284M-II | DR254-II |
厚度 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.54 |
硬度 | 40-42 | 46-48 | 40-42 | 52-54 | 54-56 |
浮雕深度 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 |
网点还原 | 2-98 | 2-98 | 2-98 | 2-98 | 2-98 |
网线 | 100 | 120 | 120 | 120 | 133 |
独立线/mm | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.15 |
独立点/mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
背曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 30-60 | 25-40 | 30-60 | 25-40 | 25-40 |
主曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 10--20 | 8--20 | 10--20 | 8--20 | 8--15 |
洗版时间 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 |
干燥时间 | 1.5--2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
去粘时间 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--7 | 5--8 |
后曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 5 | 5--8 | 5 | 4--6 | 4--6 |
|
|
|
|
|
|
型号 | DR228LS | DR170LS | DR170M | DR170H | DR114H |
厚度 | 2.28 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.14 |
硬度 | 56-58 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 |
浮雕深度 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 |
网点还原 | 2-98 | 1-98 | 1-98 | 1-98 | 1-98 |
网线 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
独立线/mm | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
独立点/mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
背曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 15-21 | 35-70 |
主曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 8--20 | 10--18 | 10--18 | 10--18 | 10--18 |
洗版时间 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 |
干燥时间 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
去粘时间 | 5--7 | 5--8 | 5--8 | 5--8 | 5--8 |
后曝光 365nm紫外线,16-22mw/cm2;24-30℃ | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 |
联系我们
-
国内销售
-
余景松
-
销售经理
-
15036231696
-
-
国内中西部
-
高雪松
-
业务经理
-
18666158366
-
-
国内华东区
-
武征
-
业务经理
-
15839977358
-
-
国内华南区
-
李涛
-
业务经理
-
13837716401
-